Fotbal: Liga IV Quick Mobile, Etapa I: Zorile Moisei-Brișca Sarasău 5-1
Rezultatele primei etape din Seria Nord. Duminică, 25 august 2013
Zorile Moisei – Brisca Sarasău 5-1
Salina Ocna Şugatag – CSM Sighetu Marmaţiei 1-8
FC Remeţi – Foresta Câmpulung la Tisa 1-1
Recolta Săliştea de Sus – Luceafărul Strâmtura 2-4
Iza Dragomireşti – Dumiart Bogdan Vodă 8-1
Rozalina Rozavlea – Bradul Vişeu de Sus 3-3
Avântul Bârsana stă; Plimob Sighetu Marmaţiei s-a retras înaintea începerii campionatului.
Clasament – Liga 4 Quick Mobile, Seria Nord
Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrângeri | Golaveraj | Puncte | Adevăr | |
1 | Iza Dragomireşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3p | 0 |
2 | CSM Sighetu Marmatiei | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3p | +3 |
3 | Zorile Moisei | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3p | 0 |
4 | Luceafărul Strâmtura | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3p | +3 |
5 | Rozalina Rozavlea | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1p | -2 |
6 | Bradul Vişeu de Sus | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1p | +1 |
7 | FC Remeţi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1p | -2 |
8 | Foresta Câmpulung la Tisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1p | +1 |
9 | Recolta Săliştea de Sus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0p | -3 |
10 | Brisca Sarasău | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0p | 0 |
11 | Salina Ocna Şugatag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0p | -3 |
12 | Dumiart Bogdan Voda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0p | 0 |
Etapa viitoare (31 august/1 sptembrie): Brișca Sarasau – Rozalina Rozavlea; Bradul Viseu de Sus – Iza Dragomiresti; Dumiart Bogdan Voda – Avantul Barsana; Luceafarul Stramtura – FC Remeti; Foresta Campulung la Tisa – Salina Ocna Sugatag; CSM Sighetu Marmatiei – Zorile Moisei. Recolta Salistea de Sus va sta.